<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kühlungsborn Guide</title>
	<atom:link href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de</link>
	<description>Informationen rund um das Ostseebad Kühlungsborn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Getestet: Restaurant Hotel am Strand Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de/getestet-restaurant-hotel-am-strand-kuehlungsborn.php</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-guide.de/getestet-restaurant-hotel-am-strand-kuehlungsborn.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kühlungsborn Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-guide.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren mal wieder im Ostseebad Kühlungsborn unterwegs und haben das Restaurant des Hotels am Strand getestet. Das Haus befindet sich direkt in der Ostseeallee. Das Hotel an sich gehört zur gehobenen Klasse, ist familienfreundlich und auch Tiere sind erlaubt. Das Restaurant ist mittelgroß, aber gemütlich maritim eingerichtet. Es hat eine gute Atmosphäre. Die Karte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir waren mal wieder im Ostseebad <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/kuehlungsborn" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kühlungsborn">Kühlungsborn</a> unterwegs und haben das Restaurant des Hotels am Strand <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/getestet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Getestet">getestet</a>. Das Haus befindet sich direkt in der Ostseeallee. Das Hotel an sich gehört zur gehobenen Klasse, ist familienfreundlich und auch Tiere sind erlaubt. Das Restaurant ist mittelgroß, aber gemütlich maritim eingerichtet. Es hat eine gute Atmosphäre.<br />
Die Karte ist umfangreich, Fisch und Fleisch, viele ganz verschiedene Gerichte. Wir persönlich entschieden uns als Vorspeise für die Mecklenburger Kartoffelsuppe und ein hausgemachtes Würzfleisch.<br />
Die Mecklenburger Kartoffelsuppe war frisch und hausgemacht, geschmacklich super und eine große Portion. Das Würzfleisch wurde mit Rindfleisch hergestellt, super Lecker. Absolut zu empfehlen.<br />
Als Hauptgang entschieden wir uns für eine Entenbrust mir Rotkohl und für ein Schnitzel Strindberg mit Letscho und Pommes. Obwohl das Restaurant trotz Wintersaison gut gefüllt war, kam das essen zugig.<br />
Der Hauptgang setzte die Qualität der Vorspeise weiter fort. Die Entenbrust lecker, nicht trocken, ideal. Das Schnitzel Strindberg mit einer lecker Kruste mit Senfnote, ordentliches Fleisch.<br />
Beide Portionen waren reichlich, so das die Nachspeise ausfallen müsste.<br />
Die Bedienungen sind schnell, freundlich und zuvorkommend. </p>
<p>Die Preise waren der Qualität entsprechend, das Essen inkl. Getränke lag bei 45 EUR. </p>
<p><strong>Fazit:</strong></p>
<p>Lecker, gute Qualität, deshalb 5 von 5 Sternen von uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-guide.de/getestet-restaurant-hotel-am-strand-kuehlungsborn.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de/essen-kuehlungsborn.php</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-guide.de/essen-kuehlungsborn.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kühlungsborn Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restaurants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-guide.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie komme ich in den letzten Tagen nicht so Recht um eines zu testen im Ostseebad, aber ich habe einen Hinweis auf einen Blogbeitrag, beim Travelling Dippegucker, welcher einige Restaurants im Ostseebad Kühlungsborn getestet hat. Zum Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie komme ich in den letzten Tagen nicht so Recht um eines zu testen im Ostseebad, aber ich habe einen Hinweis auf einen Blogbeitrag, beim <a href="http://www.travelling-dippegucker.de/?p=1221">Travelling Dippegucker</a>, welcher einige <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/restaurants" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Restaurants">Restaurants</a> im Ostseebad <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/kuehlungsborn" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kühlungsborn">Kühlungsborn</a> <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/getestet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Getestet">getestet</a> hat. <a href="http://www.travelling-dippegucker.de/?p=1221">Zum Artikel. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-guide.de/essen-kuehlungsborn.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkgebühren Ostseebad Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de/parkgebuehren-ostseebad-kuehlungsborn.php</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-guide.de/parkgebuehren-ostseebad-kuehlungsborn.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kühlungsborn Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Parken]]></category>
		<category><![CDATA[Verwarnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-guide.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Wie wären nicht wir, wenn wir nicht Tipps geben würden, die manchmal auch etwas unorthodox sind. Dies ist natürlich jetzt keine Aufforderung zu diesem Handeln. Im Ostseebad Kühlungsborn gibt es genügend Parkplätze, unter anderem gibt es auch kostenpflichtige Parkhäuser und zahlreiche Kurzzeitparkplätze (Parkuhr 30 Minuten). So ein kostenpflichtiger Parkplatz kann schnell teuer werden, bei Preisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wären nicht wir, wenn wir nicht Tipps geben würden, die manchmal auch etwas unorthodox sind. Dies ist natürlich jetzt keine Aufforderung zu diesem Handeln. Im Ostseebad <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/kuehlungsborn" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kühlungsborn">Kühlungsborn</a> gibt es genügend Parkplätze, unter anderem gibt es auch kostenpflichtige Parkhäuser und zahlreiche Kurzzeitparkplätze (Parkuhr 30 Minuten). So ein kostenpflichtiger Parkplatz kann schnell teuer werden, bei Preisen von 1,50 EUR pro Stunde. Das <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/parken" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Parken">Parken</a> auf den Kurzzeitparkplätzen über 30 Minuten kann natürlich eine kostenpflichtige <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/verwarnung" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Verwarnung">Verwarnung</a> mit sich ziehen. Der Verwarngeldtabelle sieht folgendes vor, das überschreiten der Höchstparkdauer wird mit 10 EUR verwarnt. Hingegen, wenn man auf diesen Parkplätzen ohne Parkscheibe parkt wird eine <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/verwarnung" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Verwarnung">Verwarnung</a> für Parken mit Zusatzzeichen ohne Parkscheibe in Höhe von 5 Euro fällig.<br />
Nun kann ja jeder mal ganz einfach rechnen. </p>
<p>Gleiche Erfahrungen haben wir auch schon in anderen Ostseebäder gemacht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-guide.de/parkgebuehren-ostseebad-kuehlungsborn.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzerfrei ins Ostseebad Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de/blitzerfrei-ins-ostseebad-kuehlungsborn.php</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-guide.de/blitzerfrei-ins-ostseebad-kuehlungsborn.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kühlungsborn Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anreise]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-guide.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Damit der Urlaub nicht schon ärgerlich beginnt bzw. bei der Abreise nicht später noch ein ungewollter Brief nach Hause kommt, gibt es auf Kühlungsborn MV ein paar hilfreiche Tipps für die Anreise in das Ostseebad Kühlungsborn kommend von der Autobahn A20 über Kröpelin in das Ostseebad Kühlungsborn. Folgende Hinweise wurden gegeben: Von dort kommen empfehlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit der Urlaub nicht schon ärgerlich beginnt bzw. bei der Abreise nicht später noch ein ungewollter Brief nach Hause kommt, gibt es auf <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/anreise-ostseebad-kuehlungsborn.htm" target="_blank">Kühlungsborn MV</a> ein paar hilfreiche Tipps für die <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/anreise" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Anreise">Anreise</a> in das Ostseebad <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/kuehlungsborn" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kühlungsborn">Kühlungsborn</a> kommend von der Autobahn A20 über <a href="http://www.kroepeliner.de" target="_blank">Kröpelin </a>in das <a href="http://www.ostseeurlaub-in-kuehlungsborn.de/" target="_blank">Ostseebad Kühlungsborn</a>.<br />
Folgende Hinweise wurden gegeben:</p>
<blockquote><p>Von dort kommen empfehlen wir Ihnen, wie schon für die gesamte Anreise,  die Straßenverkehrsordnung und die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten. Von der Autobahn kommen Richtung Kröpelin, wird an der Abfahrt Klein Siemen (50 km/h) sehr gerne die Geschwindigkeit kontrolliert, gleiches in Altenhagen dem danach folgenden Ortsteil. In der Stadt Kröpelin führt ihre Route Richtung Ostseebad Kühlungsborn an einer Schule vorbei, während der Schulzeit gilt dort auch Tempo 30, welches regelmäßig kontrolliert wird. Auf dem Weg von Kröpelin nach Kühlungsborn passieren Sie die Kühlung, ein bewaldeter Höhenzug. Im Bereich des Waldes gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.
</p></blockquote>
<p>Nichtsdestotrotz halten Sie sich ungeachtet der Hinweise an die geltenden Verkehrsvorschriften, gerade nach einer langen Autobahn verliert man schnell das Gefühl von Geschwindigkeit etc.. </p>
<p>Bildquellen: <a href="http://www.pixelio.de/details.php?image_id=472640&#038;mode=search" target="_blank">Rainer Sturm / pixelio.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-guide.de/blitzerfrei-ins-ostseebad-kuehlungsborn.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raucherkneipen</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de/raucherkneipen.php</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-guide.de/raucherkneipen.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kühlungsborn Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-guide.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Des einen Freud ist des anderen Leid, oder so ungefähr. Dieser Spruch passt ja auch immer für Raucher. Ich bin zwar Nichtraucher, aber möchte mal einen kleinen Tipp loswerden, der Irish Pub (Strandstraße 40, Kühlungsborn Ost). Hier darf geraucht werden. Der Pub ist nicht ganz wie man sich einen Pub vorstellt, neben 50 Sorten Whisky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des einen Freud ist des anderen Leid, oder so ungefähr. Dieser Spruch passt ja auch immer für Raucher. Ich bin zwar Nichtraucher, aber möchte mal einen kleinen Tipp loswerden, der Irish Pub (Strandstraße 40, <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/kuehlungsborn" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kühlungsborn">Kühlungsborn</a> Ost). Hier darf geraucht werden. Der Pub ist nicht ganz wie man sich einen Pub vorstellt, neben 50 Sorten Whisky und Guiness gibt es nämlich auch eine hervorragende Küche (findet man in Pubs meist nicht so!). </p>
<p>P.S.: Leider hatte ich kein passendes Bild zu Hand, deshalb mal der <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/yachthafen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yachthafen">Yachthafen</a> bei Nacht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-guide.de/raucherkneipen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestestet: Eisläden im Ostseebad Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de/gestestet-eislaeden-im-ostseebad-kuehlungsborn.php</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-guide.de/gestestet-eislaeden-im-ostseebad-kuehlungsborn.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kühlungsborn Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restaurants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-guide.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Eis essen, gehört für viele ja eigentlich zur Erholung dazu. Leckeres Eis gibt es an jeder Ecke im Ostseebad Kühlungsborn, wir haben deshalb ein bisschen für Sie getestet. Unser Test war aber etwas anderer Natur als sonst, weil das Eis Geschmackssache ist. ich persönlich gehe sehr gern ins Coco, meine Frau zu Jani&#8217;s Eis oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eis essen, gehört für viele ja eigentlich zur Erholung dazu. Leckeres Eis gibt es an jeder Ecke im Ostseebad <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/kuehlungsborn" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kühlungsborn">Kühlungsborn</a>, wir haben deshalb ein bisschen für Sie <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/getestet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Getestet">getestet</a>. Unser Test war aber etwas anderer Natur als sonst, weil das Eis Geschmackssache ist. ich persönlich gehe sehr gern ins Coco, meine Frau zu Jani&#8217;s Eis oder ähnlichen. Kurzum haben wir mehr auch etwas anderes geachtet, nämlich darauf wie reagiert man auf eine Familie und wenn man für ein Kleinkind was spezielles bestellt, was kommt dabei raus.<br />
Gesagt getan so haben wir als Familie (Mutter, Vater, 4 Jähriger Sohn und 10 Monate alter Sohn) einen kleinen Test gestartet. Prinzipiell wurde wir überall sehr gut aufgenommen und das Eis war überall sehr lecker. Sobald man aber mit einem Baby dort auftaucht und ein Sonderwunsch hat, vielleicht ala können Sie das Obst pürieren oder ähnliches kamen viele in Rudern. Ich möchte jetzt nicht über jemanden negativ schreiben, es was überall ok, aber ich möchte die Coco Milchbar hier besonders hervorheben. Neben den zahlreichen Eissorten, war es sehr zu sehen mit wie viel Liebe dort gearbeitet wurde.<br />
Kurz wir begaben uns an einem Sonntag zu besten &#8220;Eiszeit&#8221; in die Milchbar in Kühlungsborn Ost um einen Eisbecher zu essen. Für die Eltern und für das &#8220;große&#8221; Kind wurde schnell was gefunden. Für den kleinen sollte es eine Portion Früchte mit Joghurt werden. Fix wurde die Bestellung aufgenommen, unser Wunsch war es das das Obst für den Kleinen püriert wird. Knapp 1 Minute später kam jemand an den Tisch und fragt ob es 100 % Püree sein muss, oder auch noch kleine Stückchen drin sein könnten. Stückchen sind kein Problem, kurze Zeit später die Nachfrage ob Sie das noch etwas süssen sollten, weil Sie haben es selber probiert und es wäre etwas sauer oder ob er selber etwas zusammenstellen darf. Wir waren von der Kreativität überrascht und ließen ihm freuen lauf, raus kam eine Vanille-Joghurt mit einer Art Apfelzimtkompott. Lecker, dem Kleinen hat es geschmeckt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-guide.de/gestestet-eislaeden-im-ostseebad-kuehlungsborn.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getestet: Ribs &amp; Bones American Steakhouse Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de/getestet-ribs-bones-american-steakhouse-kuehlungsborn.php</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-guide.de/getestet-ribs-bones-american-steakhouse-kuehlungsborn.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kühlungsborn Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Getestet]]></category>
		<category><![CDATA[Steackhouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-guide.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal richtig gut essen will ist im Ribs &#038; Bones gut aufgehoben. Das Ribs &#038; Bones befindet sich direkt in der Ostseeallee Nr. 7 beim Europahotel und der Sharks Bar. Es hat täglich geöffnet. Das Ambiente des Steakhouses ist sehr schön. Es befindet sich ein Schaugrill in der Mitte des Restaurants, so das jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mal richtig gut essen will ist im Ribs &#038; Bones gut aufgehoben. Das Ribs &#038; Bones befindet sich direkt in der Ostseeallee Nr. 7 beim Europahotel und der Sharks Bar. Es hat täglich geöffnet.<br />
Das Ambiente des Steakhouses ist sehr schön. Es befindet sich ein Schaugrill in der Mitte des <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/restaurants" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Restaurants">Restaurants</a>, so das jeder neugierige zuschauen kann, wie sein Steak zubereitet wird. Insgesamt finden im Innenraum rund 40 Personen Platz.<br />
Die Bedienungen sind nett und beraten einen gern. Sie wissen wovon Sie reden und geben ihre ganz ehrlichen Empfehlungen ab. Auf kleine Kinder wird hier eingegangen.<br />
Das Angebot reicht vom Steak, über Ribs bis zu Hamburgern. Die Qualität der verwendeten Fleisches ist top, die gewünschte Zubereitung wurde exakt erreicht. Geschmacklich wurden wir nie enttäuscht. Besonders zu empfehlen sind die Burger, preislich sehr günstig, sehr groß, super angerichtet und lecker. Entsprechende Kinderburger befinden sich auch im Angebot.</p>
<p><strong>Fazit:</strong></p>
<p>Das Ribs &#038; Bones ist sehr zu empfehlen, von uns 5 von 5 Sternen. <img src='http://www.kuehlungsborn-guide.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S.: Leider habe ich kein aktuelles Bild mehr, aber wenn ich das nächste Mal auf der Ecke bin, kommt ein neuer Schnappschuss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-guide.de/getestet-ribs-bones-american-steakhouse-kuehlungsborn.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wappen Verwirrung</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de/wappen-verwirrung.php</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-guide.de/wappen-verwirrung.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kühlungsborn Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[wappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-guide.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Spannenderweise ist mir noch nie aufgefallen, das es beim Wappen einige Ungereimtheiten gibt. Erst als ich den Beitrag bei Querbeet gelesen habe, ist es mir auch aufgefallen. Die Möwen auf dem Kühlungsborner Stadtwappen fliegen von rechts nach links und wenn man die Blasionierung ließt steht dort, das Sie nach rechts fliegen. Komisch. Lau Querbeet Gelesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spannenderweise ist mir noch nie aufgefallen, das es beim <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/wappen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with wappen">Wappen</a> einige Ungereimtheiten gibt. Erst als ich den Beitrag bei <a href="http://www.querbeet-gelesen.de/?p=1698" target="_blank">Querbeet gelesen</a> habe, ist es mir auch aufgefallen. </p>
<p>Die Möwen auf dem Kühlungsborner Stadtwappen fliegen von rechts nach links und wenn man die Blasionierung ließt steht dort, das Sie nach rechts fliegen.</p>
<p>Komisch.</p>
<p>Lau Querbeet Gelesen geht man davon aus, das bei der die eigentliche Wappenbeschreibung (blasonieren), links und rechts spiegelverkehrt bezeichnet werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-guide.de/wappen-verwirrung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserqualität 2010</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de/wasserqualitaet-2010.php</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-guide.de/wasserqualitaet-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kühlungsborn Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-guide.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Tja was soll man sagen, die Badesaison steht in den Startlöchern, die ersten Mutigen springen schon in die Fluten. Doch wie ist es um das Wasser so bestellt. Ein Blick auf das Foto verrät doch eigentlich alles. Die Aufnahme stammt vom 02.05.2010 und ist fotografiert von der Seebrücke im Ostseebad Kühlungsborn. Das Wasser war durchgängig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja was soll man sagen, die Badesaison steht in den Startlöchern, die ersten Mutigen springen schon in die Fluten. Doch wie ist es um das <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/wasser" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wasser">Wasser</a> so bestellt. Ein Blick auf das Foto verrät doch eigentlich alles. Die Aufnahme stammt vom 02.05.2010 und ist fotografiert von der Seebrücke im Ostseebad <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/kuehlungsborn" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kühlungsborn">Kühlungsborn</a>. Das <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/wasser" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wasser">Wasser</a> war durchgängig klar und sauber. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-guide.de/wasserqualitaet-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostseejumper</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-guide.de/ostseejumper.php</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-guide.de/ostseejumper.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kühlungsborn Guide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlungsborn]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-guide.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Der Ostseejumper, ein Powerschlauchboot, welches im Yachthafen von Kühlungsborn liegt, sollte sich jeder mal anschauen. Der Eigner Michael Joppeck hat in dem 9,50 m langen Schlauchboot Black Devil 2 x 300 PS Suzuki Motoren einbauen lassen, was das Schlauchboot auf maximal 60 Knoten ( 1 Knoten = 1,852 km/h , also rund 111 km/h) beschleunigt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ostseejumper, ein Powerschlauchboot, welches im <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/yachthafen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yachthafen">Yachthafen</a> von <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/kuehlungsborn" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kühlungsborn">Kühlungsborn</a> liegt, sollte sich jeder mal anschauen. Der Eigner Michael Joppeck hat in dem 9,50 m langen Schlauchboot Black Devil  2 x 300 PS Suzuki Motoren einbauen lassen, was das Schlauchboot auf maximal 60 Knoten ( 1 Knoten = 1,852 km/h , also rund 111 km/h) beschleunigt. Das Fahrfeeling gleicht einer Achterbahnfahrt auf dem <a href="http://www.kuehlungsborn-guide.de/tag/wasser" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wasser">Wasser</a>, was man durchaus mal ausprobieren sollte. Vergleichbares ist mir an der gesamten Ostseeküste nicht bekannt. </p>
<p>Dieses Video habe ich dazu gefunden:</p>
<p><object width="560" height="340" align="center"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/PRZXhzp0eT0&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/PRZXhzp0eT0&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Weitere Informationen findet man unter www.ostseejumper.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-guide.de/ostseejumper.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

